dc.contributor.advisor | Giraldo Moreno, Carmen Lucila | spa |
dc.contributor.author | Yañez Rico, Fabio | |
dc.date.accessioned | 2024-01-25T21:27:20Z | |
dc.date.available | 2024-01-25T21:27:20Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12209/19193 | |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación es formular una propuesta pedagógica que
permita promover el bienestar emocional, la salud integral y prevenir la aparición de
síntomas depresivos a través de la educación física, las dinámicas sociales y la actividad
física como pilar esencial para la salud.
Tomando como contexto el ámbito laboral, este artículo explora la importancia
de implementar estrategias desde la Educación Física para la prevención de la
depresión. Utilizando un enfoque multidisciplinario con fundamentos en la pedagogía
dialogante y que integra las teorías de Goleman, Vygotsky, y José Devís Devís, desde
allí se propone un marco de contenido y actividades físicas que no solo abordan la
depresión, sino que también fortalecen la salud mental y la interacción social., desde
una triple perspectiva, Física, Psicológica y Social. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Pedagógica Nacional | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Salud | spa |
dc.subject | Educación física | spa |
dc.subject | Depresión | spa |
dc.subject | Salud mental | spa |
dc.subject | Actividad física | spa |
dc.subject | Prevención | spa |
dc.subject | Bienestar | spa |
dc.title | Educación Física para la prevención de la depresión. | spa |
dc.publisher.program | Licenciatura en Educación Física | spa |
dc.subject.keywords | Health | eng |
dc.subject.keywords | Physical education | eng |
dc.subject.keywords | Depression | eng |
dc.subject.keywords | Mental health | eng |
dc.subject.keywords | Physical activity | eng |
dc.subject.keywords | Prevention | eng |
dc.subject.keywords | Welfare | eng |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.relation.references | Abalde, P. (01 de 2016, p. 152). nfluencia de la actividad física y el sobrepeso en el rendimiento académico: revisión teórica. Obtenido de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5294909 | spa |
dc.relation.references | Aerobics, C. (s.f.). Cooper Aerobics. Obtenido de https://www.cooperaerobics.com/Health-Tips/Prevention-Plus/The-All-Natural-Remedy-for-Depression.aspx | spa |
dc.relation.references | Barboza, Y. V. (2010). Anales Venezolanos de Nutrición. Obtenido de https://www.analesdenutricion.org.ve/ediciones/2010/1/art-8/#:~:text=La%20salud%20integral%20es%20la,todos%20los%20%C3%A1mbitos%20de%20la | spa |
dc.relation.references | BELLO, E. (01 de 10 de 2021). IEBS. Obtenido de https://www.iebschool.com/blog/liderazgo-inteligencia-emocional-coach-management/ | spa |
dc.relation.references | DEVIS, J. D. (2000, p.12). ACTIVIDAD FISICA, DEPORTE Y SALUD. BARCELONA: INDE PUBLICACIONES. | spa |
dc.relation.references | Euroinnova. (s.f.). Euroinnova. Obtenido de https://www.euroinnova.us/blog/que-es-la-educacion-fisica | spa |
dc.relation.references | FISO. (29 de 07 de 2015). FISO. Obtenido de http://www.fiso-web.org/noticias/BENEFICIOS-DE-LA-ACTIVIDAD-FISICA-%20658 | spa |
dc.relation.references | Fraternidad-Muprespa. (s.f.). Fraternidad-Muprespa. Obtenido de https://www.fraternidad.com/sites/default/files/inline-files/Gu%C3%ADa%20Prevencion%20-%20Bienestar%20Emocional%20-%20v2%20%28protegida%29.pdf | spa |
dc.relation.references | González, R. y. (2011). SCIELO. Obtenido de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21412011000400013#:~:text=La%20zona%20de%20desarrollo%20pr%C3%B3ximo,todos%20los%20niveles%20de%20ense%C3%B1anza. | spa |
dc.relation.references | Javeriana, P. U. (s, f.). Pontificia Universidad Javeriana. Obtenido de https://www.javeriana.edu.co/mentalpuntodeapoyo/?p=281#:~:text=Depresi%C3%B3n%20en%20Colombia%20es%20m%C3%A1s%20alta%20que%20el%20promedio%20en%20el%20mundo,-Compartir%20en%20las&text=Informe%20de%20la%20Organizaci%C3%B3n%20Mundial,los%20colombianos%20suf | spa |
dc.relation.references | León, L. N. (06 de 2005). Scielo. Obtenido de http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1316-49102005000200003#:~:text=Seg%C3%BAn%20la%20corriente%20reconceptualista%20el,por%20ende%2C%20reconceptualizar%20la%20educaci%C3%B3n. | spa |
dc.relation.references | Lopategui, E. (2000). Saludmed. Obtenido de http://www.saludmed.com/Salud/CptSalud/CptSaCon.html | spa |
dc.relation.references | López, P. Á. (s.f.). SALUD Y ACTIVIDAD FÍSICA. EFECTOS POSITIVOS Y CONTRAINDICACIONES DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN LA SALUD Y CALIDAD DE VIDA. | spa |
dc.relation.references | MEXICO, G. D. (02 de 08 de 2022). Obtenido de G: https://nuevaescuelamexicana.sep.gob.mx/detalle-ficha/3595/ | spa |
dc.relation.references | Ministerio de Educación y Formación Profesional. (s.f.). Obtenido de https://www.educacionyfp.gob.es/mc/sgctie/cooperacion-territorial/programas-cooperacion/bienestar-emocional.html#:~:text=Seg%C3%BAn%20la%20Organizaci%C3%B3n%20Mundial%20de,y%20contribuir%20a%20la%20comunidad%C2%BB. | spa |
dc.relation.references | Ministerio de salud y proteccion social. (10 de 10 de 2022). Obtenido de https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Salud-mental-asunto-de-todos.aspx | spa |
dc.relation.references | MINSALUD. (2017, p. 6). Boletín de salud mental Depresión Subdirección de Enfermedades No Transmisibles. BOGOTA. | spa |
dc.relation.references | OMS. (23 de 2 de 2017). Organizacion Mundial de la Salud. Obtenido de https://www.javeriana.edu.co/mentalpuntodeapoyo/?p=281#:~:text=Depresi%C3%B3n%20en%20Colombia%20es%20m%C3%A1s%20alta%20que%20el%20promedio%20en%20el%20mundo,-Compartir%20en%20las&text=Informe%20de%20la%20Organizaci%C3%B3n%20Mundial,los%20colombianos%20suf | spa |
dc.relation.references | OMS. (05 de 10 de 2022). Obtenido de https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity#:~:text=%C2%BFQu%C3%A9%20es%20la%20actividad%20f%C3%ADsica,el%20consiguiente%20consumo%20de%20energ%C3%ADa. | spa |
dc.relation.references | OMS. (17 de 06 de 2022). Obtenido de https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response | spa |
dc.relation.references | OMS. (31 de 03 de 2023). Obtenido de https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/depression | spa |
dc.relation.references | OMS, O. M. (2 de 03 de 2022). La pandemia por COVID-19 provoca un aumento del 25% en la prevalencia de la ansiedad y la depresión en todo el mundo. Obtenido de https://www.who.int/news/item/02-03-2022-covid-19-pandemic-triggers-25-increase-in-prevalence-of-anxiety-and-depression-worldwide | spa |
dc.relation.references | Organizacion Mundial de la Salud. (13 de 09 de 2021). OMS. Obtenido de Organizacion Mundial de la Salud: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/depression | spa |
dc.relation.references | Services, U. D. (2018). Physical Activity Guidelines for Americans, 2nd edition. | spa |
dc.relation.references | Som, D. y. (2007). Universidad de Murcia. Obtenido de https://www.um.es/innova/OCW/actividad_fisica_salud/contenidos/relaciones_entre_actividad_fsica_condicin_fsica_y_salud.html | spa |
dc.relation.references | tyron, W. (2019). Esa visible oscuridad. Estados Unidos: CAPITÁN SWING LIBROS. | spa |
dc.relation.references | Tellez, J. (1998). Solo tiéndeme una mano . bogota: JAVEGRAF | spa |
dc.relation.references | Ulatoski, C. (18 de 11 de 2021). IHRSA. Obtenido de https://es.ihrsa.org/improve-your-club/dr-kenneth-cooper-inspires-in-a-practical-way-at-ihrsa-2021/#:~:text=Estos%20son%20algunos%20de%20los,que%20fue%20patrocinada%20por%20MXMetrics. | spa |
dc.relation.references | Vijay, E. (2012). Depresion en los adolescentes. Obtenido de Universidad del Azuay: https://dspace.uazuay.edu.ec/bitstream/datos/1794/1/09253.pdf | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Educación Física | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | eng |
dc.description.degreename | Licenciado en Educación Física | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | eng |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Pedagógica Nacional | spa |
dc.identifier.reponame | reponame: Repositorio Institucional UPN | spa |
dc.identifier.repourl | repourl: http://repositorio.pedagogica.edu.co/ | |
dc.title.translated | Physical Education for the prevention of depression. | eng |
dc.description.abstractenglish | The objective of this research is to formulate a pedagogical proposal that
allows promoting emotional well-being, comprehensive health and preventing the appearance of
depressive symptoms through physical education, social dynamics and activity
physical as an essential pillar for health.
Taking the workplace as a context, this article explores the importance
to implement strategies from Physical Education for the prevention of
depression. Using a multidisciplinary approach with foundations in pedagogy
dialogic and that integrates the theories of Goleman, Vygotsky, and José Devís Devís, from
There, a framework of content and physical activities is proposed that not only address the
depression, but also strengthen mental health and social interaction., from
a triple perspective, Physical, Psychological and Social. | spa |
dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |