dc.contributor.advisor | Gutiérrez Sastoque, Diana Patricia | spa |
dc.contributor.author | Becerra Orjuela, Daniel Guillermo | spa |
dc.date.accessioned | 2017-08-11T14:21:11Z | |
dc.date.accessioned | 2017-12-12T21:22:37Z | |
dc.date.available | 2017-08-11T14:21:11Z | |
dc.date.available | 2017-12-12T21:22:37Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.other | TO-19575 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12209/181 | |
dc.description.abstract | Los procesos de formación del capital humano de las compañías actualmente toman una gran relevancia, ya que se ha logrado establecer que si un colaborador se encuentra correctamente formado y capacitado su desempeño en la ejecución de sus tareas será el esperado y por ende su productividad será mejor, si es comparada con trabajadores capacitados de manera deficiente o en algunos casos no capacitados. Yanbal de Colombia es una compañía que no es ajena a este planteamiento y se preocupa por los procesos de formación y capacitación de sus empleados, es así como surge el proyecto institucional Cambiando Vidas, el cual buscar generar espacios de capacitación y formación para sus trabajadores en diferentes áreas y temas, tomado como principio la gestión del conocimiento interno , esto nos conduce a que profesionales de diferentes ámbitos que trabajan en la compañía generen cursos para los trabajadores teniendo en cuenta las necesidades del contexto laboral de la organización. Teniendo este referente como antecedente, surge este proyecto el cual busca determinar la incidencia de una estrategia de formación b- learning basada en el aprendizaje significativo en el manejo del programa Excel para auxiliares administrativos de la empresa Yanbal de Colombia, los cuales se encuentran ubicados en el municipio de Facatativá en la planta de cosméticos. A partir de la evaluación llevada a cabo sobre finales del año 2015 a los colaboradores administrativos de la planta de cosméticos el área de RR.HH logró determinar una necesidad de formación y profundización en el manejo del programa Excel por parte de este grupo. Para este proyecto se utilizó la metodología de estudio de caso donde se usaron los instrumentos de recolección de datos tales como: La observación participante y el diario de campo. Los cuales permitieron realizar un acercamiento con la población y observar la categoría y la unidad de análisis propuestas que para este caso las cuales fueron en su respectivo orden, El aprendizaje significativo y el uso de los organizadores previos. Los objetivos planteados para el desarrollo de este proyecto fueron los siguientes: En primer lugar se buscar describir si los organizadores previos en el ambiente b-learning permite la apropiación del programa Excel. Por otro lado se trabajó en el diseñó un ambiente b-learning que facilite la apropiación del programa Excel. | spa |
dc.format | PDF | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Pedagógica Nacional | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad Pedagógica Nacional | spa |
dc.source | instname:Universidad Pedagógica Nacional | spa |
dc.subject | Aprendizaje significativo | spa |
dc.subject | Excel | spa |
dc.subject | B-learning | spa |
dc.subject | Conocimiento previos | spa |
dc.subject | Concepto inclusor | spa |
dc.subject | Formación en las empresas | spa |
dc.title | Incidencia de una estrategia B-learning basada en el aprendizaje significativo en el manejo del programa Excel. | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.publisher.program | Especializacion en Tecnologías de la Información Aplicadas a la Educación | spa |
dc.rights.access | Acceso abierto | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.relation.references | Ausubel-Novak-Hanesian. (1983). Psicología Educativa: Un punto de vista cognoscitivo. México: 2° ed.trillas . Recuperado de
http://www.educainformatica.com.ar/docentes/tuarticulo/educacion/ ausubel/index.htm | |
dc.relation.references | Andrés Reina, M.P. (2001) “Gestión de la formación en la empresa”. Madrid: Ediciones Pirámide. | |
dc.relation.references | Bornas, X. (1994). La autonomía personal en la infancia. Estrategias cognitivas y pautas para su desarollo . Madrid: Siglo XXI. | |
dc.relation.references | Bueno Campos, E. (1998) "Competencia, conocimiento e innovación", nº Recuperado de http://www.madrimasd.org/informacionidi/revistas/Numero1/cara1.htm | |
dc.relation.references | Chóliz Montañés, M. (2004). Psicología de los motivos sociales. Valencias, España: Universidad de Valencia. | |
dc.relation.references | Crispín Bernardo et al., M. L. (2011). Aprendizaje autónomo : orientaciones para la docencia. México: Universidad Iberoamericana, AC. | |
dc.relation.references | Diaz, F y Hernandez, G “Estrategias docentes para un aprendizaje significativo Una
interpretación constructivista”. México 2004 McGRAW - HILL INTERAMERICANA DE
MÉXICO, S.A. de C.V. | |
dc.relation.references | Durán López, F., Alcaide Castro, M., González Rendón, M. y Flórez Saborido, I. (1994) “La formación Profesional Continua en España”, Formación Continua en Europa. Madrid: Centro de Publicaciones, Ministerio de Trabajo y Seguridad Socia | |
dc.relation.references | Elíasdót, A., Adalsteinsson, S., Kronika, K. y Dieguez, A. (2011) “El Training Planning en la Pequeña y Mediana Empresa (Pymes). Manual de Apliacación. Formación
Adecuada. Training Planner for SME`s. Lifelong Laerning Programme | |
dc.relation.references | Krippendorf, K: Metodología de análisis de contenido. Teoría y práctica, Barcelona, Piados, 1.990. | |
dc.relation.references | Le Boterf, G. (1991) “Ingeniería y evaluación de los planes de formación”. Bilbao: Ediciones Deusto. | |
dc.relation.references | Lucio E. Ramos V (2000) Investigación y practica en la educación de personas adultas. Valencia Recuperado de https://books.google.com.co. | |
dc.relation.references | Martínez Rodríguez, J. (2011). Métodos de investigación cualitativa. Bogotá | |
dc.relation.references | Mendez Z. (2001) Aprendizaje y congnición. Costa rica . Recuperado de
https://books.google.com.co | |
dc.relation.references | Moran L. (2012) Blended Learning Desafio y oportunidad para la educación actual.
Edutec Revista electrónica de Tecnología educativa Recuperado de
http://www.edutec.es/revista. | |
dc.relation.references | Orellana López, D., & Sánchez Gómez, C. (2006). Técnicas de recolección de datos en entornos virtuales más usadas en la inevestigación cualitativa. Revista de Investigación
Educativa. | |
dc.relation.references | Pineda, P. (1995) “Auditoría de la formación”. Barcelona. Gestión 2000. | |
dc.relation.references | Puchol, L. (1995) “Dirección y gestión de recursos humanos”. (2ª edición revisada y Actualizada). Madrid: Esic | |
dc.relation.references | Sampieri, R, 1997 “Metodología de la investigación”. México McGRAW - HILL INTERAMERICANA DE MÉXICO, S.A. de C.V. | |
dc.relation.references | Solé, F. y Mirabet, Mª. (1994). “Como confeccionar un plan de formación en una Empresa”. Barcelona: La Llar del Llibre, pp. 33-148. | |
dc.relation.references | Solé, F. y Mirabet, Mª. (1997). “Guía para la formación en la empresa”. Madrid:
Cívitas, pp. 146. | |
dc.relation.references | Talbot, J.R. y Ellis, C.D. (1969). “Analysis and costing company training”. London: Gower Press, pp. 145. | |
dc.relation.references | Yin, R (1994). Case Study Research: Design and Methods. Thousand Oaks, United States: SAGE Publications Inc. | |
dc.relation.references | Marquez A, 2009 “Modelos para la economía y la empresa a través de Excel”. Madrid RC Libros. | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencia y Tecnología | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Especialización | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | eng |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | eng |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Pedagógica Nacional | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Pedagógica Nacional | spa |
dc.identifier.reponame | reponame: Repositorio Institucional UPN | spa |
dc.identifier.repourl | repourl: http://repositorio.pedagogica.edu.co/ | |
dc.subject.lemb | Capacitación de empleados | spa |
dc.subject.lemb | Excel (programa para computador) | spa |
dc.subject.lemb | Aprendizaje significativo | spa |
dc.subject.lemb | Ambiente de aprendizaje - B-learning | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |